Guide Sections
Mobile Legends Tier List
Hero | Type | Class | Rating | |
---|---|---|---|---|
Ais | Light/Elemental | Fighter | 9.6 | |
Akai | Martial | Tank | 6 | |
Akashic | Order | Support | 9.5 | |
Alice | Dark | Mage | 6 | |
Alpha | Tech | Fighter | 3 | |
Amaterasu | Order | Marksman | 7.5 | |
Angela | Tech | Support | 10 | |
Anna | Chaos | Mage | 8 | |
Apostae | Chaos | Marksman | 8.5 | |
Argus | Dark | Tank | 6 | |
Atlas | Tech | Tank | 7.5 | |
Aurora | Elemental | Mage | 6.5 | |
Badang | Elemental | Fighter | 3 | |
Belerick | Elemental | Tank | 6 | |
Bell | Elemental/Martial | Fighter | 7.5 | |
Chang'e | Light | Mage | 4 | |
Claude | Tech | Marksman | 6.5 | |
Clint | Martial | Marksman | 7 | |
Diggie | Tech | Support | 4 | |
Esmeralda | Elemental | Fighter | 8 | |
Estes | Elemental | Support | 5 | |
Fanny | Light | Fighter | 6 | |
Freya | Light | Tank | 3 | |
Gatotkaca | Light | Tank | 5 | |
Gavana | Order | Fighter | 5 | |
Gord | Elemental | Mage | 6 | |
Granger | Dark | Marksman | 4 | |
Grock | Elemental | Tank | 4 | |
Guinevere | Light | Mage | 6.5 | |
Gusion | Light | Fighter | 4 | |
Hanabi | Martial | Marksman | 6 | |
Hanzo | Dark | Fighter | 3 | |
Harley | Elemental | Support | 6 | |
Hayabusa | Martial | Fighter | 7.5 | |
Helcurt | Dark | Fighter | 5.5 | |
Hwang Jini | Order | Mage | 7 | |
Hylos | Elemental | Tank | 6 | |
Irithel | Martial | Marksman | 7 | |
Kadita | Elemental | Mage | 3 | |
Kagura | Light | Mage | 5 | |
Karihmet | Order | Marksman | 8 | |
Karina | Dark | Fighter | 5 | |
Karrie | Tech | Marksman | 6 | |
Kimmy | Light | Marksman | 7 | |
Lancelot | Martial | Fighter | 3 | |
Lapu-Lapu | Martial | Fighter | 2 | |
Lesley | Tech | Marksman | 5 | |
Lolita | Tech | Tank | 6 | |
Lunox | Order | Support | 9.5 | |
Lylia | Dark | Mage | 7 | |
Martis | Chaos | Tank | 4 | |
Masha | Martial | Tank | 7 | |
Mecha Layla | Light/Tech | Marksman | 8.5 | |
Minsitthar | Light | Fighter | 2 | |
Miracle Clara | Dark/Martial | Support | 9 | |
Morpheus | Chaos | Mage | 8 | |
Moskov | Dark | Marksman | 5 | |
Nana | Martial | Support | 8.5 | |
Natan | Tech | Marksman | 7 | |
Nimbus Eudora | Elemental/Martial | Mage | 7 | |
Oberon | Order | Fighter | 9.5 | |
Odette | Light | Mage | 7 | |
Pharsa | Dark | Mage | 7.5 | |
Rista | Chaos | Support | 8.5 | |
Ruby | Martial | Tank | 7.5 | |
Saber | Tech | Fighter | 4 | |
Selena | Dark | Mage | 7.5 | |
Shah Torre | Chaos | Mage | 9 | |
Shar | Chaos | Support | 10 | |
Silvanna | Light | Fighter | 7.5 | |
Thamuz | Dark | Tank | 5 | |
Tia | Order | Mage | 8.5 | |
Tokinibara | Chaos | Fighter | 9.5 | |
Uranus | Light | Tank | 5 | |
Valir | Elemental | Mage | 7 | |
Vexana | Dark | Mage | 6.5 | |
Wanwan | Martial | Marksman | 7.5 | |
X.Borg | Tech | Marksman | 7.5 | |
Xeno | Order | Tank | 8.5 | |
Yi Sun-shin | Martial | Marksman | 3 | |
Yu Zhong | Chaos | Fighter | 6 | |
Zhask | Chaos | Mage | 5 | |
Zilong | Martial | Fighter | 4 |
Mobile Legends Beginner Tips
- If you like to spend diamonds on summons, save them for Featured Summon or special summon events to obtain and rank up the specific heroes you want more quickly.
- Focus on progressing through the Campaign as much as possible, as the higher stages you reach, you will get free VIP points and the better idle rewards you will receive. Use the Hire friends feature to borrow stronger heroes to assist you.
- Participate in the various events that happen for free extra rewards and summon tickets.
Add Comment ×